Dans le monde financier, la Bourse (stock exchange) désigne le marché où s’effectuent des transactions sur les valeurs mobilières ou les marchandises. De l’Angleterre aux États-Unis, du Canada à l’Australie, rares sont les pays qui échappent à sa loi !
Concrètement, quels mots et expressions les anglophones emploient-ils pour parler investissements, rendements, marchés et instruments financiers ? Et comment s’appellent les principales places boursières du monde anglo-saxon ?
Cours de vocabulaire anglais business signé ISpeakSpokeSpoken !
Le vocabulaire essentiel de la Bourse en anglais
Parler Bourse, c’est évoquer :
- des acteurs et des lieux spécifiques (exemple : speculator)
- des marchés financiers (exemple : forex market)
- des instruments financiers (exemple : share)
- des investissements et des rendements (exemple : interest rate)
1. Acteurs et lieux
Anglais | Français |
---|---|
stock exchange | Bourse |
broker | courtier |
investor | investisseur |
speculator | spéculateur |
central bank | banque centrale |
financial market | marché financier |
portfolio manager | gestionnaire de portefeuille |
lender | prêteur |
borrower | emprunteur |
market maker | teneur de marché |
stock analyst | analyste boursier |
credit rating agency | agence de notation de crédit |
Exemples
Anglais | Français |
---|---|
The New York Stock Exchange is the largest in the world. | La Bourse de New York est la plus grande au monde. |
My broker advised me to invest in real estate. | Mon courtier m’a conseillé d’investir dans l’immobilier. |
The speculator profited from the market fluctuations. | Le spéculateur a profité des fluctuations du marché. |
The borrower must repay the loan with interest. | L’emprunteur doit rembourser le prêt avec intérêt. |
The stock analyst provides recommendations on stock picks. | L’analyste boursier donne des recommandations sur les choix d’actions. |
2. Marchés financiers
Anglais | Français |
---|---|
bear market | marché baissier |
bull market | marché haussier |
index | indice |
liquid market | marché liquide |
volatility | volatilité |
capital market | marché des capitaux |
forex market | marché des changes |
over-the-counter market | marché de gré à gré |
secondary market | marché secondaire |
emerging market | marché émergent |
money market | marché monétaire |
commodities market | marché des matières premières |
Exemples
Anglais | Français |
---|---|
We have been in a bull market for the past five years. | Nous sommes dans un marché haussier depuis cinq ans. |
The S&P 500 is a well-known index. | Le S&P 500 est un célèbre indice. |
The forex market is a very liquid market. | Le marché des changes est un marché très liquide. |
The market is experiencing high volatility. | Le marché connaît une forte volatilité. |
He is looking to invest in emerging markets. | Il cherche à investir dans les marchés émergents. |
3. Instruments financiers
Anglais | Français |
---|---|
share | action |
bond | obligation |
securities | titres |
equity | capitaux propres |
futures contract | contrat à terme |
option | option |
commodity | marchandise |
mutual fund | fonds commun de placement |
derivative | produit dérivé |
exchange-traded fund (ETF) | fonds négocié en Bourse (FNB) |
hedge fund | fonds de couverture |
real estate investment trust (REIT) | société d’investissement immobilier cotée (SIIC) |
Exemples
Anglais | Français |
---|---|
I bought 50 shares of Apple. | J’ai acheté 50 actions d’Apple. |
The government issued bonds to finance the project. | Le gouvernement a émis des obligations pour financer le projet. |
The company’s equity has increased over the years. | Les capitaux propres de l’entreprise ont augmenté au fil des années. |
He decided to invest in a mutual fund. | Il a décidé d’investir dans un fonds commun de placement. |
The hedge fund made significant returns last year. | Le fonds de couverture a réalisé des rendements importants l’année dernière. |
4. Investissements et rendements
Anglais | Français |
---|---|
dividend | dividende |
yield | rendement |
risk | risque |
return | rendement |
capital gain | plus-value |
loss | perte |
interest rate | taux d’intérêt |
principal | capital initial |
rate of return | taux de rendement |
profit margin | marge bénéficiaire |
risk tolerance | tolérance au risque |
investment strategy | stratégie d’investissement |
Exemples
Anglais | Français |
---|---|
The company will pay dividends next month. | L’entreprise versera des dividendes le mois prochain. |
The return on this investment is expected to be high. | Le rendement de cet investissement devrait être élevé. |
He made a loss on his investment. | Il a subi une perte sur son investissement. |
The company has a high profit margin. | L’entreprise a une marge bénéficiaire élevée. |
His investment strategy is focused on long-term growth. | Sa stratégie d’investissement est axée sur la croissance à long terme. |
Les expressions idiomatiques anglaises liées à la Bourse
La Bourse et, de manière plus large, le milieu financier, ont inspiré quelques expressions à la langue anglaise. Florilège !
Anglais | Français |
---|---|
to loosen the purse strings | desserrer les cordons de la bourse |
to be in the red | être dans le rouge |
to be on a shoestring | être à court de moyens |
to be worth its weight in gold | valoir son pesant d’or |
to bet the farm | risquer le tout pour le tout |
to break the bank | se ruiner |
to foot the bill | payer l’addition |
to go belly up | faire faillite |
to strike gold | trouver une mine d’or |
Your money or your life! | La bourse ou la vie ? |
Exemples
Anglais | Français |
---|---|
Buying this car won’t break the bank. | Acheter cette voiture ne va pas me ruiner. |
He bet the farm on a risky stock market investment. | Il a risqué le tout pour le tout sur un investissement risqué en bourse. |
He struck gold when he invested in that startup. | Il a trouvé une mine d’or en investissant dans cette startup. |
In the end, the taxpayers had to foot the bill for the bank bailout. | Au final, ce sont les contribuables qui ont dû payer l’addition pour le sauvetage de la banque. |
The company is in the red this quarter. | L’entreprise est dans le rouge, ce trimestre. |
Les systèmes boursiers des principaux pays anglophones
Depuis 1987, la France a le CAC 40, le principal indice boursier de la Bourse de Paris. Mais quid de nos voisins d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique ? Petit récapitulatif historico-culturel !
Au Royaume-Uni
La bourse de Londres (London Stock Exchange), fondée en 1571, est l’une des plus anciennes du monde. Son indice principal est le FTSE 100, qui suit les 100 entreprises les plus capitalisées.
En Irlande
La Bourse irlandaise (Irish Stock Exchange), fondée en 1793, est maintenant connue sous le nom Euronext Dublin, après une fusion en 2018. Son indice principal est l’ISEQ, qui suit les performances des entreprises cotées irlandaises.
Aux États-Unis
Il existe deux grandes bourses aux États-Unis. Le New York Stock Exchange (NYSE), créé en 1792, est le plus grand marché boursier du monde par capitalisation boursière. Le NASDAQ, fondé en 1971, est un marché boursier électronique axé sur les technologies. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 sont deux des indices boursiers les plus suivis outre-Atlantique.
Au Canada
La Bourse de Toronto (Toronto Stock Exchange ou TSX), fondée en 1852, est la plus grande bourse au Canada et la troisième en Amérique du Nord. L’indice principal est le S&P/TSX Composite Index, qui suit les plus grandes entreprises canadiennes.
En Australie
La Bourse australienne (Australian Securities Exchange ou ASX), créée en 1987, est la principale bourse en Australie. L’indice principal est l’ASX 200, qui suit les 200 plus grandes entreprises cotées.
Nos autres fiches de vocabulaire sur des sujets liés
- Vocabulaire anglais commercial
- Vocabulaire anglais des affaires
- Vocabulaire anglais de la comptabilité
- Vocabulaire anglais de l’immobilier
- Vocabulaire de la négociation en anglais